Saiba como ficam os serviços municipais durante o feriado de Carnaval
27/02 (segunda-feira) | 28/02 (terça-feira) | 01/03 (quarta-feira) | |
Centro Administrativo | Fechado | Fechado | Funcionamento a partir de 12h |
Feira Livre | Não há feiras às segundas | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
Unidades de Saúde | UAIs – Funcionarão em sistema de pronto atendimento em urgência e emergência. UBS e UBSF –Fechadas | UAIs – Funcionarão em sistema de pronto atendimento em urgência e emergência. UBS e UBSF – Fechadas | Funcionamento normal a partir do meio dia |
Mercado Municipal | Normal | Aberto das 8h às 12h30 | Normal |
Parque Siquierolli | Fechado | Aberto das 8 às 17h30 | Aberto das 8 às 17h30 |
Parque Gávea | Aberto das 7h às 18h | Aberto das 7h às 18h | Aberto das 7 às 18h |
Parque Santa Luzia | Fechado | Aberto das 7h às 17h | Aberto das 7h às 17h |
Parque do Sabiá | Aberto | Aberto | Aberto |
Zoológico | Fechado | Aberto | Aberto |
Procon | Fechado | Fechado | Aberto a partir de 12h |
Coleta de lixo e seletiva | Normal | Não haverá | Normal |
Dmae | Plantão 115 | Plantão 115 | Atendimento das 12h às 18h |
Casa da Cultura | Fechada | Fechada | Aberto a partir das 12h |
Oficina Cultural | Fechada | Fechada | Aberto a partir das 12h |
Museu Municipal | Fechado | Fechado | Aberto a partir das 12h |
Biblioteca Municipal | Fechado | Fechado | Aberto a partir do 12h |
Defesa Civil | Plantão (199) | Plantão (199) | Plantão (199) |
Transporte coletivo | Horário de Sábado | Horário de Domingo | Normal |
Fonte:
SECOM/PMU