Veja como ficam os serviços municipais durante o período do Natal
SERVIÇOS | QUINTA-FEIRA (24) | SEXTA-FEIRA (25) |
Feiras Livres* | Normal | Normal |
Unidades de Saúde | UAIs – Pronto atendimento 24hUBS e UBSF e ambulatórios das UAIs – Fechados | UAIs – Pronto atendimento 24hUBS e UBSF e ambulatórios das UAIs – Fechados |
Mercado Municipal – Bloco | Aberto das 8h às 17h | Fechado |
Parque Siqueirolli | Fechados | Fechados |
Parque Gávea | Aberto das 7h às 18h – somente pista de caminhada | Fechado |
Parque do Sabiá | Aberto das 5h às 18h – somente pista de caminhada | Fechado |
Parque Santa Luzia | Fechado | Fechado |
Zoológico | Fechado | Fechado |
Arquivo Público | Fechado | Fechado |
Casa da Cultura | Fechada | Fechada |
Oficina Cultural | Fechada | Fechada |
Museu Municipal | Fechado | Fechado |
Biblioteca Municipal | Fechada | Fechada |
Procon | Fechado | Fechado |
Centro Administrativo Municipal | Fechado | Fechado |
Defesa Civil | Plantão pelos telefones 199 e 193 | Plantão pelos telefones 199 e 193 |
DMAE | Plantão pelo telefone 115 | Plantão pelo telefone 115 |
Coleta de lixo | Normal | Não haverá coleta |
Transporte coletivo* | Normal | Horário de domingo** |
*A presença dos feirantes é facultativa, o que pode fazer com que alguns não compareçam às atividades
**Para saber mais sobre os horários dos ônibus, acesse aqui.